Калькулятор забора

  Саратов Волгоград Пенза
Профлист
с8  цинк 0,5 266 256 256
с8  цинк 0,4 251 221 221
с8 цветной  0,5 316 306 306
с8 цветной  0,4 301 264 264
Саморезы
под ключь цинк 1,6 1,6 2,1
под крест  цинк 0,5 0,5 0,5
под ключь крашеные 2 2 2,3
под крест    крашеные 1 1,2 1
Столбы
60*60 тол. 3мм 252   252
60*60 тол. 2мм 184 194 184
60*40 тол. 2мм 150 155 150
40*40 тол. 2мм 118 123 118
80*80 тол. 2,5мм 290 295 290
60*40 тол. 1,5мм 121 126 121
80*80 тол. 3мм 352 359 352
Толшина трубы перемычки 
40*20 1,3мм 61 66 31
40*20 1,5мм 70 75 70
40*20 2мм 85 90 85
40*25 1,5мм 77   77
20*20 1,5мм 49 54 49
20*20 2мм 57   57